карактер
1. Физичке перформансе
1) Одлична механичка својства
2) Одлична термичка стабилност
3) Ниска температура мека добре перформансе
4) Добра отпорност на ватру
5) Висока отпорност на хемикалије
6) Хемијска стабилност је добра
7) Добра отпорност на високе температуре течности мотора
8) У радном окружењу од 200 ~ 250 ℃ краткотрајно отпорно на високе температуре
9) Одлична отпорност на удар
2. Електрична својства
1) Добра електрична изолација
2) Добра диелектрична својства
3. Својства обраде
1) Коришћење обраде вруће екструзије
2) Може бити упредени пар и вишејезгарни
3) Добра својства обраде Харнесс
4) Добра компатибилност процеса обраде упртача
5) Према УЛ стандардном дизајну
4. Заштита животне средине
1) Усклађен са Рохс/реацх
Треба користити
Применљиво је на примарну жицу ниске напетости електричног система за ауто унутра.
Референца
ЈАСО Д 611:2009
Оутлине

Опис структуре жице
1. Проводник: калајисан/голи бакар;
2. Изолациони материјали јакне: ПВЦ изолација;
Примарна жица ниског напона електричног система за ауто у оквиру Температура проводника од 80 ℃ једножилног проводника без омотача кабла АВС | ||||||||
Парт | Стандард | Диригент | Отпор проводника | Пречник проводника (мм) | јакна | Укупан пречник | ||
Ном | Мин | Ном | толе. | |||||
АВС | 0.3 | 7/0.26 | 50.2 | 0.8 | 0.50 | 0.32 | 1.8 | ±0.10 |
0.3f | 15/0.18 | 48.9 | 0.8 | 0.50 | 0.32 | 1.8 | ±0.10 | |
0.5f | 20/0.18 | 36.7 | 1.0 | 0.50 | 0.32 | 2.0 | ±0.10 | |
0.5 | 7/0.32 | 32.7 | 1.0 | 0.50 | 0.32 | 2.0 | ±0.10 | |
0.75f | 30/0.18 | 24.4 | 1.2 | 0.50 | 0.32 | 2.2 | ±0.10 | |
0.85 | 16/0.26 | 22.0 | 1.2 | 0.50 | 0.32 | 2.2 | ±0.10 | |
11/0.32 | 20.8 | 1.2 | 0.50 | 0.32 | 2.2 | ±0.10 | ||
1.25f | 50/0.18 | 14.7 | 1.5 | 0.50 | 0.32 | 2.5 | ±0.10 | |
1.25 | 16/0.32 | 14.3 | 1.5 | 0.50 | 0.32 | 2.5 | ±0.10 | |
2f | 37/0.26 | 9.50 | 1.9 | 0.50 | 0.32 | 2.9 | ±0.10 | |
2 | 26/0.32 | 8.81 | 1.9 | 0.50 | 0.32 | 2.9 | ±0.10 | |
3f | 58/0.26 | 6.06 | 2.3 | 0.60 | 0.40 | 3.5 | +0.15/-0.1 | |
61/0.26 | 5.76 | 2.3 | 0.60 | 0.40 | 3.5 | +0.15/-0.1 | ||
3 | 41/0.32 | 5.59 | 2.4 | 0.60 | 0.40 | 3.6 | +0.15/-0.1 | |
5 | 65/0.32 | 3.52 | 3.0 | 0.70 | 0.48 | 4.4 | +0.15/-0.1 | |
5f | 7/30/0.18 | 3.56 | 3.4 | 0.70 | 0.48 | 4.8 | +0.15/-0.1 | |
8 | 50/0.45 | 2.32 | 3.7 | 0.80 | 0.64 | 5.3 | +0.15/-0.1 | |
8f | 7/22/0.26 | 2.32 | 3.7 | 0.80 | 0.64 | 5.3 | +0.15/-0.1 | |
Напомена 1 називна вредност ф каже флексибилни проводник | ||||||||
Сае боја серије
* ТАБЕЛА БОЈА ЗАЛИХА | ||||
00-БЛАЦК | 01-БЕЛА | 02-РЕД | 03-ИЕЛЛОВ | 04-ГРЕЕН |
05-БЛУЕ | 06-БРОВН | 07-ГРЕИ | 08-НАРАНЂА | 09- ВИОЛЕТ |
Пакет
*ПАКЕТ | |||||
бр. | Паковање- М/ролна |
| |||
0,3~1,25ф мм2 | □ 200M | □ 500M | □ 1000M | ■ 2000M | |
2ф~2ф мм2 | □ 200M | □ 500M | ■ 1000M | □ 2000M | |
3ф~5ф мм2 | □ 200M | ■ 500M | □ 1000M | □ 2000M | |
8~8фмм2 | ■ 200M | □ 500M | □ 1000M | □ 2000M | |
Према захтевима купаца за паковање амбалаже | |||||
Popularne oznake: авс, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, велепродаја, куповина, понуда, на продају, на лагеру



