Карактеристике
1. Физичке перформансе
1) Одлична механичка својства
2) Одлична термичка стабилност
3) Ниска температура мека добре перформансе
4) Добра отпорност на ватру
5) Висока отпорност на хемикалије
6) Хемијска стабилност је добра
7) Добра отпорност на високе температуре течности мотора
8) Одлична отпорност на удар
2. Електрична својства
1) Добра електрична изолација
2) Добра диелектрична својства
3. Својства обраде
1) Коришћење обраде вруће екструзије
2) Може бити упредени пар и вишејезгарни
3) Добра својства обраде Харнесс
4) Добра компатибилност процеса обраде упртача
5) Према УЛ стандардном дизајну
4. Заштита животне средине
1) У складу са РОХС/РЕАЦХ
Треба користити
Унутрашње или спољашње ожичење у електронској опреми.
Референца
УЛ758-2010, УЛ1581-2009
Оутлине

Опис структуре жице
1. Проводник: калајисан / голи бакар;
2.Изолациони материјали: ПВЦ изолација;
3. Материјали штита: калајисана/гола бакарна или алуминијумска фолија (опционо);
4. Материјали јакне: ПВЦ јакна;
Унутрашње или спољашње ожичење електронске опреме ,Више од 80 ℃ температура околине | |||||||||||
бр. | Диригент | Дебљина изолације | Јакна | Укупан пречник | Отпор проводника | ||||||
Цорес | АВГ | N0./ | Диа. | Ном. | пон | Ном. | Мин | Ном. | мин | ||
2464 | 2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 4.51 | 4.16 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 4.76 | 4.41 | 94.2 | |
2 | 22 | 7/0.254 | 0.77 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.06 | 4.71 | 59.4 | |
2 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.06 | 4.71 | 59.4 | |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.40 | 1.75 | 0.76 | 0.61 | 5.44 | 5.09 | 36.7 | |
2 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.40 | 1.98 | 0.76 | 0.61 | 5.88 | 5.58 | 23.2 | |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 4.54 | 4.19 | 150 | |
3 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 4.81 | 4.46 | 94.2 | |
3 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.11 | 4.76 | 59.4 | |
3 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.40 | 1.75 | 0.76 | 0.61 | 5.51 | 5.16 | 36.7 | |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 4.71 | 4.36 | 239 | |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 4.96 | 4.61 | 150 | |
4 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 5.18 | 4.88 | 94.2 | |
4 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.52 | 5.22 | 59.4 | |
4 | 20 | 21/0.18 | 0.95 | 0.40 | 1.75 | 0.76 | 0.61 | 5.96 | 5.66 | 36.7 | |
4 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.40 | 1.98 | 0.76 | 0.61 | 6.50 | 5.20 | 23.2 | |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 5.06 | 4.71 | 239 | |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 5.31 | 4.96 | 150 | |
5 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 5.56 | 5.26 | 94.2 | |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 5.36 | 5.01 | 239 | |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 5.62 | 5.27 | 150 | |
6 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 5.91 | 5.61 | 94.2 | |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 5.61 | 5.26 | 239 | |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 5.93 | 5.58 | 150 | |
Напомена: дебљина штита 0,20 мм | |||||||||||
Ознака: Е211048 АВМ СТИЛЕ 2464 БР. АВГ 80℃ 300В ВВ-1 ПВЦ КИФУРУИ ц АВМ ИА 80℃ 300В ФТ1 –ЛФ-
Сае боја серије
* ТАБЕЛА БОЈА ЗАЛИХА | ||||
00-БЛАЦК | 01-БЕЛА | 02-РЕД | 03-ИЕЛЛОВ | 04-ГРЕЕН |
05-БЛУЕ | 06-БРОВН | 07-ГРЕИ | 08-НАРАНЂА | 09- ВИОЛЕТ |
Пакет
*ПАКЕТ | ||||
бр. | Паковање- Фт/ролл |
| ||
2~7 | □ 100Фт | □ 500фт | ■ 1000фт | |
Према захтевима купаца за паковање амбалаже | ||||
Popularne oznake: дуал валл ул3239, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, велепродаја, куповина, понуда, на продају, на лагеру



